اردو
تفصیل:
ٹرانسفارمر انخلاء سیٹ، ویکیوم پمپ سسٹم سیریز VPS ٹرانسفارمر ویکیوم انجیکشن، انخلاء، خشک کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ویکیومنگ سامان ہے۔ یہ وسیع پیمانے پر مختلف سامان کے لئے ویکیوم حالت پیدا کرنے کے عمل میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ویکیوم پریشر اسی فیلڈ میں کسی بھی دوسری مصنوعات سے بہت کم تک پہنچ سکتا ہے۔

درخواست:
یہ ویکیومنگ کے عمل میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے بہت سے بجلی کے سازوسامان کی پیداوار، تنصیب اور دیکھ بھال، جیسے الیکٹرک پاور ٹرانسفارمر، کیپسیٹر وغیرہ، اور صنعتی پیداوار کے تکنیکی عمل میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ویکیوم ڈرائینگ۔، ویکیوم ڈسٹلیشن، ویکیوم ویلڈنگ، ویکیوم کوٹنگ وغیرہ۔
یہ ہوا اور گیسوں کے لیے ویکیوم کے عمل کے لیے موزوں نہیں ہے جس میں بہت زیادہ پاؤڈر، پانی اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ دھماکہ خیز، سنکنرن، زہریلے اور کیمیائی مادے شامل ہوں۔
خصوصیات:
1. مشین خصوصی جڑوں کے پمپ اور ویکیوم پمپ کو اپناتی ہے، لہذا ویکیوم پمپنگ کی رفتار اور دباؤ، ظاہر ہے کسی بھی دوسرے آلات سے بہتر ہیں۔
2. ورکنگ ویکیوم رینج اور زیادہ سے زیادہ ویکیوم ڈگری دیگر مصنوعات سے برتر ہیں۔
3. یہ درست اشارے کے لیے خصوصی ویکیوم گیج کے ساتھ نصب ہے۔
4. یہ خودکار کنٹرول کے لیے خودکار ویکیوم ریلے کو اپناتا ہے۔
5. مستحکم اور قابل اعتماد آپریشن، کم شور، اور منتقل کرنے کے لئے آسان
| تکنیکی پیرامیٹر | VPS-30 | VPS-70 | VPS-150 | VPS-300 | VPS-600 | VPS-1200 |
| گیس پمپنگ کی رفتار (L/s) --- جڑوں کے لیے (مکینیکل بوسٹر) ویکیوم پمپ | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| صلاحیت (CU.MTR/HR) --- جڑوں کے لیے (مکینیکل بوسٹر) ویکیوم پمپ | 108 | 252 | 540 | 1080 | 2160 | 4320 |
| گیس پمپنگ کی رفتار (L/s) --- روٹری ویکیوم پمپ کے لیے | 8 | 15 | 30 | 70 | 300 | 500 |
| Capacity (CU.MTR/HR) --- روٹری ویکیوم پمپ کے لیے | 28.8 | 54 | 108 | 252 | 1080 | 1800 |
| روٹری ویکیوم پمپ کے لیے Iimited پریشر (Pa) | 6×10-2 | |||||
| روٹس (مکینیکل بوسٹر) پمپ کے لیے Iimited پریشر (Pa) | 5×10-2 | |||||
| کل الیکٹرک پاور (کلو واٹ) | 1.65 | 2.6 | 6 | 9.5 | 10.7 | 20.5 |
| مین پمپ کی قسم | ZDL-30 | ZDL-70 | ZDL-150 | ZDL-300 | ZDL-600 | ZDL-1200 |
| فرنٹ اسٹیج پمپ کی قسم | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | KT-300 | KT-500 |
| پاور سپلائی ان پٹ کے تار کا سائز ≥(mm2) | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| بجلی کی فراہمی | 50Hz، 380V (3 فیز، 4 تار) | |||||
| گیس انلیٹ کیلیبر (ملی میٹر) | ڈی این 50 | ڈی این 80 | ڈی این 100 | DN160 | ڈی این 200 | ڈی این 250 |
| گیس آؤٹ لیٹ کیلیبر (ملی میٹر) | ڈی این 34 | ڈی این 60 | DN70 | ڈی این 90 | DN70 | ڈی این 90 |
| مجموعی ابعاد (ملی میٹر) | 730×460×1000 | 790×550×1200 | 1050×600×1350 | 1320×780×1500 | 1450×860×2010 | 1680×1000×2690 |
+86 139 8312 6457
+86 23 6808 1462
+86 23 6253 8144
+86 139 8312 6457
نمبر 3 یون لونگ ایونیو، جیولونگپو ضلع، چونگ چنگ، چین